| Banka | Konut (aylık) | Taşıt 0 km | Taşıt 2. el | İhtiyaç (aylık) |
|---|---|---|---|---|
| %2,89 | %3,49 | %3,84 | %3,99 | |
| %2,94 | %3,59 | %3,94 | %4,09 | |
| %2,99 | %3,69 | %4,04 | %4,19 | |
| %3,09 | %3,79 | %4,14 | %4,29 | |
| %3,19 | %3,89 | %4,24 | %4,39 | |
| %3,24 | %3,99 | %4,34 | %4,49 | |
| %3,29 | %4,09 | %4,44 | %4,59 | |
| %3,34 | %4,19 | %4,54 | %4,69 | |
| %3,39 | %4,29 | %4,64 | %4,79 | |
| %3,44 | %4,39 | %4,74 | %4,89 |
